Kollektörler

1¼" Mini Vanalı Kollektör PE-XB - (16 x 2")

Özellikler Basınç Kod Koli İçi Adet Ağırlık/Kg
1¼ (2 Ways) 16 bar 580-2 4 0,751
1¼ (3 Ways) 16 bar 580-3 4 1,083
1¼ (4 Ways) 16 bar 580-4 4 1,381
1¼ (5 Ways) 16 bar 580-5 4 1,723
1¼ (6 Ways) 16 bar 580-6 4 2,052
1¼ (7 Ways) 16 bar 580-7 4 2,369
1¼ (8 Ways) 16 bar 580-8 4 2,695
1¼ (9 Ways) 16 bar 580-9 4 3,017
1¼ (10 Ways) 16 bar 580-10 4 3,350
1¼ (11 Ways) 16 bar 580-11 4 3,676
1¼ (12 Ways) 16 bar 580-12 4 4,017
1¼ (13 Ways) 16 bar 580-13 4 4,305
1¼ (14 Ways) 16 bar 580-14 4 4,660
1¼ (15 Ways) 16 bar 580-15 4
1¼ (16 Ways) 16 bar 580-16 4
1¼ (17 Ways) 16 bar 580-17 4
1¼ (18 Ways) 16 bar 580-18 4

1¼" Mini Vanalı Kollektör PE-XB - (17 x 2")

1¼ (2 Ways) 16 bar 585-2 4 0,751
1¼ (3 Ways) 16 bar 585-3 4 1,083
1¼ (4 Ways) 16 bar 585-4 4 1,381
1¼ (5 Ways) 16 bar 585-5 4 1,723
1¼ (6 Ways) 16 bar 585-6 4 2,052
1¼ (7 Ways) 16 bar 585-7 4 2,369
1¼ (8 Ways) 16 bar 585-8 4 2,695
1¼ (9 Ways) 16 bar 585-9 4 3,017
1¼ (10 Ways) 16 bar 585-10 4 3,350
1¼ (11 Ways) 16 bar 585-11 4 3,676
1¼ (12 Ways) 16 bar 585-12 4 4,017
1¼ (13 Ways) 16 bar 585-13 4 4,305
1¼ (14 Ways) 16 bar 585-14 4 4,660